Registry packagePublic
@pasar6987/amazon-ads
amazon-ads API schema: 50 streams, 1384 fields.
OSISchema 1.0Domain marketingOwner @pasar6987
Native (downloadable) · Latest 1.0.0 published Mar 4, 2026 · 50 datasets / 912 measures in the latest preview · Updated Mar 11, 2026
Preview explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview preview is not enough and you need dataset, field, or OSI document inspection.
Datasets
50Measures
912Dimensions
472Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 50 / 50
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/amazon-ads.osi.yaml | attribution_report_performance_adgroup | 0 | 37 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | attribution_report_performance_campaign | 0 | 37 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | attribution_report_performance_creative | 0 | 37 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | attribution_report_products | 0 | 37 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | portfolios | 4 | 9 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | profiles | 2 | 10 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_brands_ad_groups | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_brands_campaigns | 1 | 15 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_brands_keywords | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_brands_v3_report_stream | 10 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_brands_v3_report_stream_daily | 10 | 9 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_ad_groups | 3 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_adgroups_report_stream | 58 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_adgroups_report_stream_daily | 58 | 7 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_asins_report_stream | 18 | 9 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_asins_report_stream_daily | 18 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_budget_rules | 2 | 11 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_campaigns | 3 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_campaigns_report_stream | 58 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_campaigns_report_stream_daily | 58 | 7 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_creatives | 2 | 3 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_product_ads | 3 | 3 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_productads_report_stream | 59 | 10 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_productads_report_stream_daily | 59 | 9 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_targetings | 4 | 4 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_targets_report_stream | 53 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_display_targets_report_stream_daily | 53 | 6 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_ad_group_bid_recommendations | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_ad_group_suggested_keywords | 1 | 1 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_ad_groups | 1 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_ads | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_campaign_negative_keywords | 1 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_campaigns | 0 | 11 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_keywords | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_negative_keywords | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_product_targetings | 1 | 8 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_adgroups_report_stream | 30 | 3 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_adgroups_report_stream_daily | 30 | 4 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_asins_keywords_report_stream | 16 | 9 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_asins_keywords_report_stream_daily | 16 | 10 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_asins_targets_report_stream | 16 | 10 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_asins_targets_report_stream_daily | 16 | 11 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_campaigns_report_stream | 31 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_campaigns_report_stream_daily | 31 | 6 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_keywords_report_stream | 31 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_keywords_report_stream_daily | 31 | 6 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_productads_report_stream | 31 | 5 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_productads_report_stream_daily | 31 | 6 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_targets_report_stream | 31 | 6 | 0 | Yes | |
| models/amazon-ads.osi.yaml | sponsored_products_targets_report_stream_daily | 31 | 7 | 0 | Yes |
