Release path
1.0.1Published Mar 4, 2026Package control recordPublished package
@pasar6987/sf-consumer-goods-bo-api
Business object API framework for workflow orchestration, entity mapping, transaction logging, and step-based integration processing.
OSISchema 0.1.1Domain crmSource developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference
Published package · Latest published 1.0.1 Mar 4, 2026 · 9 datasets / 8 measures in the latest review · Updated Mar 11, 2026
Publisher
@pasar6987Published Mar 4, 2026Structure snapshot
9 datasets8 measures · 71 dimensionsReference context
Secondary package facts stay compact
- Updated
- Mar 11, 2026
- Visibility
- Public hub listing
- License
- MIT
- Created
- Mar 4, 2026
Review explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview review is not enough and you need dataset, field, or package document inspection.
Models
1Datasets
9Measures
8Dimensions
71Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 9 / 9
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API__c | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Entity__c | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Output_Entity__c | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Step_Input_Structure__c | 6 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Transaction_Log__c | 1 | 17 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Workflow__c | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Workflow_Entity__c | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Workflow_Step__c | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-bo-api.osi.yaml | cgcloud__BO_API_Workflow_Workflow_Step__c | 1 | 6 | 0 | Yes |
