Registry packagePublic
@pasar6987/sf-health-care-plan
Personalized healing, structured. Tracks care plans, activities, goals, templates, episodes, barriers, determinants, and the detailed clinical context that drives individualized patient care.
OSISchema 1.0Domain crmSource developer.salesforce.comOwner @pasar6987
Native (downloadable) · Latest 1.0.1 published Mar 4, 2026 · 34 datasets / 19 measures in the latest preview · Updated Mar 11, 2026
Preview explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview preview is not enough and you need dataset, field, or OSI document inspection.
Datasets
34Measures
19Dimensions
489Relationships
4AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 34 / 34
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareBarrier | 0 | 27 | 2 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareBarrierDeterminant | 0 | 16 | 2 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareBarrierType | 0 | 20 | 1 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareDeterminant | 0 | 19 | 2 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareDeterminantType | 0 | 18 | 1 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareEpisode | 0 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareEpisodeDetail | 1 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareFacilityBed | 2 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareGap | 0 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareGapCriteriaResult | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareInterventionType | 0 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareLimitType | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareMetricTarget | 6 | 27 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CarePlan | 0 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CarePlanActivity | 2 | 22 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CarePlanActivityDetail | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CarePlanDetail | 1 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CarePlanTemplate | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CarePlanTemplateGoal | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CarePlanTemplateProblem | 1 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareProcessingError | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareRegisteredDevice | 0 | 29 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareService | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareServiceVisit | 0 | 24 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareServiceVisitPlan | 5 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareSpecialty | 0 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareSpecialtyTaxonomy | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareSystemFieldMapping | 0 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareTask | 1 | 25 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareTaskDetail | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | CareTaxonomy | 0 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | GoalAssignmentDetail | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | ProblemDefinition | 0 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-care-plan.osi.yaml | ProblemGoalDefinition | 0 | 6 | 0 | Yes |
