Registry packagePublic
@rawctx/sf-financial-services-party-relationship
People are complicated — and so are their financial relationships. Models parties, profiles, credit data, income, expenses, screening, and the web of connections between individuals and entities.
OSISchema 1.0Domain crmSource developer.salesforce.comOwner @pasar6987
Native (downloadable) · Latest 1.0.1 published Mar 4, 2026 · 22 datasets / 11 measures in the latest preview · Updated Mar 10, 2026
Preview explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview preview is not enough and you need dataset, field, or OSI document inspection.
Datasets
22Measures
11Dimensions
341Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 22 / 22
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | AccountParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | CustomObjectParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | OpportunityParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | ParticipantRole | 0 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyBusinessRegion | 1 | 13 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyCertifiedCapacity | 1 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyCreditProfile | 2 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyExpense | 1 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyFinancialAssetLien | 1 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyFinancialAssetRela | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyFinancialAssetTerm | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyIdentityVerification | 0 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyIdentityVerificationStep | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyIncome | 2 | 25 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfile | 1 | 68 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfileAddress | 2 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfileParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfileRisk | 0 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyScreeningStep | 0 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyScreeningSummary | 0 | 20 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PersonLifeEvent | 0 | 16 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | RelationshipGraphDefinition | 0 | 10 | 0 | Yes |
