Registry packagePublic
@rawctx/sf-revenue-billing
Invoice generation, credit and debit memo processing, billing schedules, batch billing runs, and billing policy configuration for revenue recognition.
OSISchema 1.0Domain crmSource developer.salesforce.comOwner @pasar6987
Native (downloadable) · Latest 1.0.1 published Mar 4, 2026 · 37 datasets / 158 measures in the latest preview · Updated Mar 10, 2026
Preview explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview preview is not enough and you need dataset, field, or OSI document inspection.
Datasets
37Measures
158Dimensions
594Relationships
4AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 37 / 37
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingBatchFilterCriteria | 1 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingBatchScheduler | 0 | 23 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingMilestonePlan | 1 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingMilestonePlanItem | 4 | 15 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingPeriodItem | 3 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingPolicy | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingSchedule | 10 | 32 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingScheduleGroup | 10 | 49 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingTreatment | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillingTreatmentItem | 4 | 15 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BillSchdCreatedEventDetail | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | BsgRelationship | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CreditMemo | 15 | 35 | 2 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CreditMemoAddressGroup | 2 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CreditMemoInvApplication | 4 | 21 | 2 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CreditMemoLine | 17 | 36 | 1 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CreditMemoLineInvoiceLine | 4 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CreditMemoLineTax | 4 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CreditMemoProcessedEvent | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | CrMemoProcessErrDtlEvent | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | DebitMemo | 3 | 17 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | DebitMemoAddress | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | DebitMemoLine | 3 | 16 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvBatchDraftToPostedRun | 4 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | Invoice | 20 | 44 | 2 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceAddressGroup | 2 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceBatchRun | 16 | 15 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceBatchRunCriteria | 2 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceBatchRunRecovery | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceDocument | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceErrorDetailEvent | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceLine | 21 | 46 | 1 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceLineRelationship | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceLineTax | 8 | 20 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | InvoiceProcessedDetailEvent | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | NegInvcLineProcessedEvent | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-revenue-billing.osi.yaml | VoidInvoiceProcessedEvent | 0 | 9 | 0 | Yes |
