Registry packagePublic
@pasar6987/capsule-crm
capsule-crm API schema: 16 streams, 188 fields.
OSISchema 1.0Domain crmOwner @pasar6987
Native (downloadable) · Latest 1.0.0 published Mar 4, 2026 · 16 datasets / 22 measures in the latest preview · Updated Mar 11, 2026
Preview explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview preview is not enough and you need dataset, field, or OSI document inspection.
Datasets
16Measures
22Dimensions
166Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 16 / 16
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/capsule-crm.osi.yaml | activity_types | 1 | 8 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | board | 1 | 5 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | categories | 0 | 3 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | custom_fields | 1 | 5 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | employees | 1 | 15 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | lost_reasons | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | milestones | 3 | 8 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | opportunities | 5 | 22 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | parties | 2 | 22 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | pipelines | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | projects | 3 | 17 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | site | 0 | 3 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | stages | 1 | 7 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | tags | 0 | 3 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | tasks | 3 | 22 | 0 | Yes | |
| models/capsule-crm.osi.yaml | users | 1 | 17 | 0 | Yes |
