Registry packagePublic
@pasar6987/sf-consumer-goods-inventory
Warehouse and vehicle inventory tracking including stock transactions, control templates, and vehicle-to-warehouse assignment.
OSISchema 1.0Domain crmSource developer.salesforce.comOwner @pasar6987
Native (downloadable) · Latest 1.0.1 published Mar 4, 2026 · 10 datasets / 5 measures in the latest preview · Updated Mar 11, 2026
Preview explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview preview is not enough and you need dataset, field, or OSI document inspection.
Datasets
10Measures
5Dimensions
147Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 10 / 10
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Inventory__c | 2 | 24 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Inventory_Control_Template__c | 0 | 22 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Inventory_Transaction__c | 1 | 15 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Inventory_Transaction_Template__c | 0 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Vehicle__c | 0 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Vehicle_Warehouse__c | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Warehouse__c | 2 | 27 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Warehouse_Product__c | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | cgcloud__Warehouse_User__c | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-inventory.osi.yaml | VehicleUserAssignment | 0 | 10 | 0 | Yes |
