Registry packagePublic
@pasar6987/sf-consumer-goods-promotion
Trade promotion planning and execution including reward structures, hurdle rules, attachment management, and template-driven promotional campaigns.
OSISchema 1.0Domain crmSource developer.salesforce.comOwner @pasar6987
Native (downloadable) · Latest 1.0.1 published Mar 4, 2026 · 20 datasets / 40 measures in the latest preview · Updated Mar 11, 2026
Preview explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview preview is not enough and you need dataset, field, or OSI document inspection.
Datasets
20Measures
40Dimensions
346Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch IndexindexedSummaryready
Showing datasets 20 / 20
| Model path | Dataset | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion__c | 14 | 78 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Attachment__c | 0 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Attachment_Link__c | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Calculation_Server_Offset__c | 2 | 2 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Hurdle__c | 2 | 18 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Hurdle_Expression__c | 0 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Product_Share__c | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Push_Status__c | 1 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Reward__c | 4 | 25 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Reward_Group__c | 3 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Reward_Product__c | 2 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Sales_Folder__c | 0 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Store__c | 0 | 3 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Template__c | 9 | 67 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Template_Hierarchy__c | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | cgcloud__Promotion_Template_Tactic_Template__c | 1 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | Promotion | 2 | 37 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | PromotionChannel | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | PromotionProduct | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-consumer-goods-promotion.osi.yaml | PromotionProductCategory | 0 | 5 | 0 | Yes |
