Release path
1.0.1Published Mar 4, 2026PackagePublished package
@pasar6987/sf-core-ai-einstein
Machine learning models, AI insights, discovery predictions, natural language processing, recommendation engines, and generative AI capabilities powered by Salesforce Einstein.
OSISchema 0.1.1Domain crmSource developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference
Published package · Latest published 1.0.1 Mar 4, 2026 · 48 datasets / 25 measures in the latest review · Updated Mar 11, 2026
Publisher
@pasar6987Published Mar 4, 2026Structure snapshot
48 datasets25 measures · 612 dimensionsSemantic Graph
Relationship counts appear after the graph loads.
Loading graph
Package graph is loadingPackage relationships will appear when the summary is ready.
Reference context
Secondary package facts stay compact
- Updated
- Mar 11, 2026
- Visibility
- Public hub listing
- License
- MIT
- Created
- Mar 4, 2026
Review explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview review is not enough and you need dataset, field, or package document inspection.
Models
1Datasets
48Measures
25Dimensions
612Relationships
24AI Context
1VersionpublishedSearch availabilityindexedSummaryready
Showing datasets 48 / 48
| Model path | Datasets | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AiExternalModelReference | 0 | 17 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AiGenActionItem | 0 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AIInsightAction | 1 | 14 | 2 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AIInsightFeedback | 1 | 15 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AIInsightReason | 4 | 18 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AIInsightValue | 1 | 19 | 3 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AiJobRun | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AiJobRunItem | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AIMetric | 1 | 18 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AiModelLanguage | 1 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AIRecordInsight | 1 | 22 | 4 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | AIResearchPromptResult | 1 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryAIModel | 1 | 24 | 3 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryDeployedModel | 1 | 15 | 6 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryDplyMdlCstmzField | 0 | 10 | 3 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryFieldMap | 0 | 14 | 2 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryFilter | 0 | 12 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryFilterValue | 0 | 11 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryGoal | 0 | 21 | 3 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryModelField | 0 | 18 | 3 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryRecipient | 0 | 9 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryRefreshConfig | 1 | 13 | 2 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryRefreshJob | 0 | 13 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryRefreshTask | 0 | 17 | 3 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryScoringJob | 0 | 15 | 2 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscoveryScoringJobItem | 0 | 12 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | DiscvDplyMdlCstmzFieldTxt | 0 | 10 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | EinsteinAnswerFeedback | 0 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | GenAIConversationSummary | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | GenAiPlannerFunctionDef | 0 | 2 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | GenAiPluginDefinition | 0 | 13 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MlFeatureValueMetric | 1 | 13 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MLFilterValue | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MlIntentUtteranceSuggestion | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MLModel | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MLModelFactor | 3 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MLModelFactorComponent | 1 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MLModelMetric | 2 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | MLRecommendationDefinition | 0 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | ModelFactor | 2 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | NLPhrase | 0 | 12 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | NLQueryFragment | 0 | 20 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | Recommendation | 1 | 24 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | RecommendationFeedback | 0 | 6 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | RecommendationResponse | 0 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | RecordRecommendation | 1 | 17 | 1 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | ReplyAIRecommendation | 0 | 13 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-ai-einstein.osi.yaml | TopInsight | 0 | 0 | 0 | Yes |
