Release path
1.0.1Published Mar 4, 2026PackagePublished package
@pasar6987/sf-core-learning-enablement
Sales and employee enablement programs, learning items, skill proficiency tracking, practice exercises, and task-based measure progress for guided development.
OSISchema 0.1.1Domain crmSource developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference
Published package · Latest published 1.0.1 Mar 4, 2026 · 21 datasets / 26 measures in the latest review · Updated Mar 11, 2026
Publisher
@pasar6987Published Mar 4, 2026Structure snapshot
21 datasets26 measures · 144 dimensionsSemantic Graph
Relationship counts appear after the graph loads.
Loading graph
Package graph is loadingPackage relationships will appear when the summary is ready.
Reference context
Secondary package facts stay compact
- Updated
- Mar 11, 2026
- Visibility
- Public hub listing
- License
- MIT
- Created
- Mar 4, 2026
Review explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview review is not enough and you need dataset, field, or package document inspection.
Models
1Datasets
21Measures
26Dimensions
144Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch availabilityindexedSummaryready
Showing datasets 21 / 21
| Model path | Datasets | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnablementMeasureDefinition | 0 | 13 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnablementProgram | 4 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnablementProgramDefinition | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnblMeasureObjectDefinition | 1 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnblPgmTaskMeasureProgress | 2 | 2 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnblProgramSection | 1 | 3 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnblProgramTaskDefinition | 4 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnblProgramTaskMeasure | 1 | 2 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnblProgramTaskProgress | 4 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | EnblProgramTaskSubCategory | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | LearningContent | 2 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | LearningItem | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | LearningItemAssignment | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | LearningItemProgress | 3 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | LearningItemSubmission | 0 | 4 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | LearningItemType | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | LearningPractice | 1 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | PersonTraining | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | SkillLevelDefinition | 1 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | SkillLevelProgress | 2 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-core-learning-enablement.osi.yaml | SkillProfile | 0 | 9 | 0 | Yes |
