Release path
1.0.1Published Mar 4, 2026PackagePublished package
@pasar6987/sf-financial-services-party-relationship
People are complicated — and so are their financial relationships. Models parties, profiles, credit data, income, expenses, screening, and the web of connections between individuals and entities.
OSISchema 0.1.1Domain crmSource developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference
Published package · Latest published 1.0.1 Mar 4, 2026 · 22 datasets / 11 measures in the latest review · Updated Mar 11, 2026
Publisher
@pasar6987Published Mar 4, 2026Structure snapshot
22 datasets11 measures · 341 dimensionsSemantic Graph
Relationship counts appear after the graph loads.
Loading graph
Package graph is loadingPackage relationships will appear when the summary is ready.
Reference context
Secondary package facts stay compact
- Updated
- Mar 11, 2026
- Visibility
- Public hub listing
- License
- MIT
- Created
- Mar 4, 2026
Review explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview review is not enough and you need dataset, field, or package document inspection.
Models
1Datasets
22Measures
11Dimensions
341Relationships
0AI Context
1VersionpublishedSearch availabilityindexedSummaryready
Showing datasets 22 / 22
| Model path | Datasets | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | AccountParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | CustomObjectParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | OpportunityParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | ParticipantRole | 0 | 14 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyBusinessRegion | 1 | 13 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyCertifiedCapacity | 1 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyCreditProfile | 2 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyExpense | 1 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyFinancialAssetLien | 1 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyFinancialAssetRela | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyFinancialAssetTerm | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyIdentityVerification | 0 | 19 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyIdentityVerificationStep | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyIncome | 2 | 25 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfile | 1 | 68 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfileAddress | 2 | 21 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfileParticipant | 0 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyProfileRisk | 0 | 12 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyScreeningStep | 0 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PartyScreeningSummary | 0 | 20 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | PersonLifeEvent | 0 | 16 | 0 | Yes | |
| models/sf-financial-services-party-relationship.osi.yaml | RelationshipGraphDefinition | 0 | 10 | 0 | Yes |
