Release path
1.0.1Published Mar 4, 2026PackagePublished package
@pasar6987/sf-health-clinical
Where medicine meets data. Captures diagnoses, procedures, clinical encounters, observations, measures, preauthorizations, and the clinical decision support that powers evidence-based care.
OSISchema 0.1.1Domain crmSource developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference
Published package · Latest published 1.0.1 Mar 4, 2026 · 16 datasets / 19 measures in the latest review · Updated Mar 11, 2026
Publisher
@pasar6987Published Mar 4, 2026Structure snapshot
16 datasets19 measures · 385 dimensionsSemantic Graph
Relationship counts appear after the graph loads.
Loading graph
Package graph is loadingPackage relationships will appear when the summary is ready.
Reference context
Secondary package facts stay compact
- Updated
- Mar 11, 2026
- Visibility
- Public hub listing
- License
- MIT
- Created
- Mar 4, 2026
Review explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview review is not enough and you need dataset, field, or package document inspection.
Models
1Datasets
16Measures
19Dimensions
385Relationships
4AI Context
1VersionpublishedSearch availabilityindexedSummaryready
Showing datasets 16 / 16
| Model path | Datasets | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | AdvTherapyFieldOptOverride | 1 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | CareDiagnosis | 0 | 47 | 3 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | CareObservation | 5 | 52 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | CarePreauth | 0 | 25 | 1 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | CarePreauthItem | 2 | 23 | 1 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClaimDiagnosis__x | 1 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClaimDiagnosisProcedure__x | 1 | 8 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClaimHeader__x | 2 | 32 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClaimLine__x | 6 | 17 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClaimProvider__x | 0 | 10 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClinicalEncounter | 1 | 29 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClinicalMeasure | 0 | 47 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClinicalMeasureCriteria | 0 | 11 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | ClinicalMeasureCriteriaGrp | 0 | 15 | 0 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | HealthCareDiagnosis | 0 | 28 | 3 | Yes | |
| models/sf-health-clinical.osi.yaml | HealthCareProcedure | 0 | 22 | 0 | Yes |
