Release path
1.0.1Published Mar 4, 2026PackagePublished package
@pasar6987/sf-scheduler-scheduler
Appointment scheduling engine with policies, invitations, attendees, resource preferences, operating hours, and waitlist management.
OSISchema 0.1.1Domain crmSource developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference
Published package · Latest published 1.0.1 Mar 4, 2026 · 24 datasets / 12 measures in the latest review · Updated Mar 11, 2026
Publisher
@pasar6987Published Mar 4, 2026Structure snapshot
24 datasets12 measures · 268 dimensionsSemantic Graph
Relationship counts appear after the graph loads.
Loading graph
Package graph is loadingPackage relationships will appear when the summary is ready.
Reference context
Secondary package facts stay compact
- Updated
- Mar 11, 2026
- Visibility
- Public hub listing
- License
- MIT
- Created
- Mar 4, 2026
Review explorer
Search the package structure in detail
Use the dedicated explorer when the overview review is not enough and you need dataset, field, or package document inspection.
Models
1Datasets
24Measures
12Dimensions
268Relationships
3AI Context
1VersionpublishedSearch availabilityindexedSummaryready
Showing datasets 24 / 24
| Model path | Datasets | Measures | Dimensions | Relationships | AI Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | ActionableListMbrInvitation | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentAssignmentPolicy | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentCategory | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentInvitation | 0 | 15 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentInvitee | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentScheduleAggr | 1 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentScheduleLog | 1 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentSchedulingPolicy | 0 | 24 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AppointmentTopicTimeSlot | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | AssignedResource | 2 | 20 | 1 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | EngagementChannelType | 0 | 17 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | EngagementChannelWorkType | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | OperatingHours | 0 | 16 | 1 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | OperatingHoursHoliday | 0 | 16 | 1 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | ResourcePreference | 0 | 16 | 1 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | ServiceAppointmentAttendee | 0 | 9 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | ServiceResource | 6 | 26 | 2 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | ServiceTerritoryWorkType | 0 | 17 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | ShiftEngagementChannel | 0 | 6 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | ShiftWorkTopic | 2 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | WaitlistParticipant | 0 | 13 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | WaitlistServiceResource | 0 | 7 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | WaitlistWorkType | 0 | 5 | 0 | Yes | |
| models/sf-scheduler-scheduler.osi.yaml | WorkTypeGroupDataTranslation | 0 | 5 | 0 | Yes |
